Оптический анализатор спектра с абочим диапазоном 600-1750 нм, анализатор параметров одномодовых и многомодовых волокон, DFB лазеров и прецизионных оптических устройств, входящих в состав высокоточного оптического оборудования, сетевых трансиверов SFP, XFP. Зарегестрирован в госреесте средств измерений.
| Поддерживаемое оптическое волокно | одномодовое SM (МСЭ-Т G.652). Через Адаптер: многомодовое GI 50/125 мкм, многомодовое GI 62.5/125 мкм |
|---|---|
| Сменный оптический разъем | FC, SC, ST, DIN |
| Диапазон измерения | длин волн от 600 до 1750 нм ±50 пм (1530-1570 нм) |
| Точность | измерения длины волны ±300 пм (600-1750 нм) |
| Стабильность | длин волн ±5 пм |
| Линейность длин волн | ±20 пм (1520-1620 нм) |
| Установка разрешения | 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 нм |
| Точность разрешения ±30% (разрешение | 0.1 нм), ±15% (разрешение: 0.2 нм), ±7% (разрешение: 0.5 нм) |
| Диапазон измерения (2) | от -65 до +10 дБм (600-1000 нм), от -85 до +10 дБм (1000-1250 нм), от -90 до +10 дБм (1250-1600 нм), от -75 до +10 дБм (1600-1700 нм), от -55 до +10 дБм (1700-1750 нм) |
| Точность уровня ±0.6 дБ (длина волны | 1310 нм, 1550 нм, вход: -10 дБм, Разрешение: 0.2-1.0 нм, при использовании SM волокна, основного разъема FC, 23±5°C) |
| Стабильность (2) | уровня ±0.1 дБ |
| Линейность уровня | ±0.1 дБ |
| Динамический диапазон | Широкий диапазон: 70 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), 60 дБ (0.5 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), Обычный диапазон: 62 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 20-30°C) |
| Оптические возвратные потери | 32 дБ |
| Ширина развертки | 0.2 — 1200 нм, 0 нм |
| Скорость развертки | 0.2 с (интервал: 5 нм, разрешение: 0.1 нм), 0.3 с (интервал: 500 нм) |
| Число точек отсчетов | 51, 101, 251, 501, 1001, 2001, 5001, 10001, 20001, 50001 |
| Дисплей | 800 x 600 точек, 8.4" SVGA цветной TFT-дисплей |
| Интерфейсы | Ethernet, GBIP (опция) |
| Особенность 20 | Сохранение и считывание файлов в USB флэш-памяти |
| Вход | разъем внешнего триггера (от 0 до 0.8 В/от 2 до 5 В, высокоомный импеданс) |
| Рабочая температура | от +5 до +45ºC |
| Электропитание от сети AC 100-120 В/200-240 В | 50-60 Гц, 75 ВА |
| Особенность 24 | Сертифицирован и внесен в реестр средств измерений на территории России № госреестра 54110-13 |
| Габариты | и масса 426x177x350 мм, 15 кг |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня