Одно и двухканальный векторный генератор сигналов Anritsu MG3710A. Диапазон частот 9 кГц – 2.7; 4; 6 ГГц, стабильность ОГ ±1х10-6 в год (±1х10-10 в месяц опция), вых. мощность от -110 дБм (-144 опция) до +17 дБм (+30 дБм опция), внутренная и внешняя АМ/ ЧМ/ ФМ/ИМ, IQ модуляция, интерфейсы дистанционного управления: Ethernet, GPIB, USB (B), память для хранения пользовательских форм сигнала до 4 Гб.
| Диапазон частот | (возможна комбинация опций с разными частотами) |
|---|---|
| Одноканальный генератор с опцией MG3710A-032 | 9 кГц – 2.7 ГГц |
| Одноканальный генератор с опцией MG3710A-034 | 9 кГц – 4 ГГц |
| Одноканальный генератор с опцией MG3710A-036 | 9 кГц – 6 ГГц |
| Двухканальный генератор с опциями MG3710A-032 и MG3710A-062 | 9 кГц – 2.7 ГГц |
| Двухканальный генератор с опциями MG3710A-034 и MG3710A-064 | 9 кГц – 4 ГГц |
| Двухканальный генератор с опциями MG3710A-036 и MG3710A-066 | 9 кГц – 6 ГГц |
| Погрешность | опорного генератора ± 1 х 10-6/год (± 1 х 10-10/месяц с опцией MG3710A-001, ± 1 х 10-7/год с опцией MG3710A-002) |
| Особенность 9 | Фазовый шум |
| Скорость переключения ≤ | 600 мкс |
| Устанавливаемый уровень мощности | от -110 дБм до +17дБм |
| Расширение нижнего уровня | от -144 дБм (опции MG3710A-042 и MG3710A-071) |
| Расширение верхнего уровня | до +30 дБм (опция MG3710A-041 и MG3710A-072) |
| КСВН | до 1.45 |
| Погрешность (2) | установки уровня мощности от -110 дБм до +13 дБм ± 0.5 дБ |
| Особенность 16 | Внутренняя и внешняя Импульсная модуляция (ИМ) |
| Особенность 17 | Внутренняя АМ/ЧМ/ФМ модуляция |
| Особенность 18 | Внешняя АМ/ЧМ/ФМ модуляция (опции MG3710A-050 и MG3710A-80) |
| Защита выхода от отражённого сигнала | до 20 Вт (опции MG3710A-043 и MG3710A-073) |
| Особенность 20 | Комбинирование двух модулирующих сигналов на |
| выходе | 1 и 2 (опции MG3710A-048 и MG3710A-078) |
| Особенность 22 | Аддитивный гауссов белый шум (опции MG3710A-049 и MG3710A-079) |
| Особенность 23 | Анализатор коэффициента битовых ошибок BER (опция MG3710A-021) |
| Предустановленные формы сигналов | LTE FDD (E-TM1.1 - E-TM3.3), |
| LTE TDD (E-TM1.1 - E-TM3.3), W-CDMA/HSDPA,GSM/EDGE, CDMA2000 | 1X/1xEV-DO, |
| Особенность 26 | Bluetooth®, GPS, PDC, PHS,Стандарты вещания (ISDB-T/BS/CS/CATV), |
| Особенность 27 | WLAN (IEEE802.11a/11b/11g) |
| Особенность 28 | Программные продукты для создания сигналов различных стандартов, включая стандарты LTE (опционально) |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня