USB-анализатор спектра 9 кГц - 90 ГГц, полоса 10 Гц - 3 МГц, уровень собств. шумов от - 130 дБм (на частоте 50 ГГц),USB3.0, вес 0,3 кг.
| Особенность 1 | Портативный USB-анализатор спектра |
|---|---|
| Диапазон частот | от 9 кГц до 90 ГГц (спец. версия для России) |
| Полоса пропускания | 10 Гц - 3 МГц |
| Уровень собств. шумов от | 130 дБм (на частоте 90 ГГц) |
| Интерфейс USB | 3.0 |
| Габариты | 185 мм х 84 мм х 27 мм |
| Вес | 255 грамм |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня