Арт.: MS2760A

Анализатор спектра Anritsu MS2760A

Портативный анализатор спектра (формат USB). Модельный ряд представлен с различными диапазонами рабочих частот: от 9 кГц до 110 ГГц.

Цена по запросу  — уточняйте актуальную стоимость
Диапазон частот (опции на выбор)
9 кГц 32 ГГц (опция MS2760A-0032)
9 кГц (2) 44 ГГц (опция MS2760A-0044)
9 кГц (3) 50 ГГц (опция MS2760A-0050)
9 кГц (4) 70 ГГц (опция MS2760A-0070)
9 кГц (5) 90 ГГц (опция MS2760A-0090)

Технические характеристики

Диапазон частот (опции на выбор)
9 кГц 32 ГГц (опция MS2760A-0032)
9 кГц (2) 44 ГГц (опция MS2760A-0044)
9 кГц (3) 50 ГГц (опция MS2760A-0050)
9 кГц (4) 70 ГГц (опция MS2760A-0070)
9 кГц (5) 90 ГГц (опция MS2760A-0090)
9 кГц (6) 110 ГГц (опция MS2760A-0110)

Запросить цену на Анализатор спектра Anritsu MS2760A

Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня

Похожие позиции