Анализатор АФУ 2 МГц - 4 ГГц. Обратные потери, прямые потери, КСВ, расстояние до точки дефекта, сенсорный экран, вес 2,71 кг.
| S331E-0021 | Опция измерения коэффициента передачи |
|---|---|
| S331E-0010 | Подача напряжения по центральной жиле |
| S331E-0019 | Прецизионный измеритель мощности (USB датчики заказываются отдельно) |
| S331E-0031 | Приёмник GPS |
| S331E-0411 | LAN интерфейс |
| S331E-0751 | RF измерения CPRI (не может быть заказан совместно с опцией 411) |
| 2000-1528-R | GPS-антенна с магнитным креплением и кабелем |
| OSLN50-1 | Калибровочный модуль, разъём N(m), 0 - 6 ГГц, 50 Ом |
| 15NNF50-1.5C | Измерительный кабель, 1,5 метра, N(m) - N(f), 0-6 ГГц, 50 Ом |
| ICN50B | Универсальный калибровочный модуль InstalCAL, N(m), 2 МГц - 6ГГц, 50 Ом |
| 67135 | Рюкзак для переноски |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня